Technische Daten: | Super SOCO TSx |
Motor | Bosch Elektromotor |
Leistung | 1900 Watt (Maximale Motorleistung) |
Batterietyp | Lithium-lonen 60V 30 Ah |
Batteriegewicht | 11 kg |
Ladedauer | ca. 7 Stunden |
Reichweite | 84 km (1 Akku) 168 km (2 Akkus) (abhängig vom Gelände, Temperatur, Geschwindigkeit und Zuladung) |
Bremse vorne | Scheibenbremse |
Bremse hinten | Scheibenbremse |
Reifen vorne | 90/80-17 |
Reifen hinten | 110/70-17 |
Sitzhöhe | 785 mm |
Länge/Breite/Höhe | 1898/703/1059 mm |
Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
Sitzplätze | 2 |
Leergewicht | ca. 72 kg (mit 1 Akku)K |
Serienausstattung OK |
LED-Lichttechnik, LCD-Display mit Umgebungslicht-Sensor, Keyless-Go-Schlüsselsystem, 2 Rückspiegel, Seitenständer, 2-Personen-Zulassung, Soziusfußrasten, Diebstahlsicherung |
ZubehörOK | Schnellladegerät, 2. Akku,
Y-Kabel (zum synchronen Fahren und Laden mit 2 Akkus), Gepäckträger, Top Case 30 l Schwarz |
UPE | 3.999 € inkl. 1 Akku |
zzgl. 149 € Liefernebenkosten |